福彩3D最新开奖号码 · 实时更新 · 权威数据
本期销量:38,562,147 元
奖池滚存:125,680,321 元
数据来源:中国福利彩票发行管理中心
| 期号 | 开奖号码 | 试机号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 5 8 3 | 1 6 9 | 16 | 5 |
| 2024350 | 2 7 4 | 8 3 5 | 13 | 5 |
| 2024349 | 9 1 6 | 4 0 2 | 16 | 8 |
| 2024348 | 3 3 8 | 7 5 1 | 14 | 5 |
| 2024347 | 6 0 2 | 2 9 4 | 8 | 6 |
| 期号 | 开奖号码 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|
| 2024351 | 5 8 3 | 2:1 | 2:1 |
| 2024350 | 2 7 4 | 1:2 | 1:2 |
| 2024349 | 9 1 6 | 2:1 | 2:1 |
| 2024348 | 3 3 8 | 2:1 | 1:2 |
| 2024347 | 6 0 2 | 0:3 | 1:2 |
| 2024346 | 7 4 1 | 2:1 | 1:2 |
| 2024345 | 8 5 9 | 2:1 | 3:0 |
| 2024344 | 0 2 6 | 0:3 | 0:3 |
| 2024343 | 4 7 3 | 2:1 | 1:2 |
| 2024342 | 1 9 5 | 3:0 | 2:1 |
福彩3D是以一个3位自然数为投注号码的彩票,投注者从000-999的数字中选择一个3位数进行投注。每注金额为2元。
每日21:15开奖,每周七天不间断。开奖号码通过摇奖机随机产生,确保公平公正。
单注奖金在1万元以下可在任意投注站兑奖;1万元以上需到当地福彩中心兑奖。兑奖期限为开奖之日起60个自然日。